首页/技术分享

珠海市商品住房销售价格备案公示表(南湾花园3、9、15栋共93套)

发布于:2025-09-25 02:00:53
406人 分享

珠海市商品住房销售价格备案公示表(南湾花园)

珠海市商品住房销售价格备案公示表(南湾花园)

房地产开发企业 / 中介服务机构:珠海正方泰盛投资有限公司

项目名称:南湾花园

预售许可证号 / 确权证明书号:(文中原始记录)

地址:珠海市香洲区珠海大道1123号

最后更新日期:2025/9/11

下列为备案公示表内容(部分摘录,保持原始数据内容不变):

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海正方泰盛投资有限公司
项目名称:南湾花园
预售许可证号码或确权证明书号码:
地址:珠海市香洲区珠海大道1123号
最后更新日期:2025/9/11

序号 幢号 房号 建筑面积(㎡) 建筑面积单价(元/㎡) 分摊的共有建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 套内建筑面积销售单价(元/㎡) 总售价(元) 备注
1 15栋 305房 85.4330 559.19 17.22 68.21 38274.04 2610672.00
2 3栋 1102房 84.6230 892.24 19.76 64.86 40303.75 2614101.00
3 3栋 1203房 85.0630 536.20 19.87 65.19 39843.67 2597409.00
4 3栋 1705房 87.9031 421.93 20.53 67.37 40997.30 2761988.00
5 3栋 1905房 87.9032 081.08 20.53 67.37 41857.31 2819927.00
6 9栋 201房 141.4934 870.08 31.94 109.55 45036.68 4933768.00
7 9栋 202房 141.4934 751.04 31.94 109.55 44882.92 4916924.00
8 9栋 203房 123.3935 120.08 27.86 95.53 45362.37 4333467.00
9 9栋 204房 123.3934 989.13 27.86 95.53 45193.23 4317309.00
10 9栋 301房 141.4934 870.08 31.94 109.55 45036.68 4933768.00
11 9栋 302房 141.4934 751.04 31.94 109.55 44882.92 4916924.00
12 9栋 303房 123.3935 120.08 27.86 95.53 45362.37 4333467.00
13 9栋 304房 123.3934 989.13 27.86 95.53 45193.23 4317309.00
14 9栋 401房 141.4934 870.08 31.94 109.55 45036.68 4933768.00
15 9栋 402房 141.4934 751.04 31.94 109.55 44882.92 4916924.00
16 9栋 403房 123.3935 120.08 27.86 95.53 45362.37 4333467.00
17 9栋 404房 123.3934 989.13 27.86 95.53 45193.23 4317309.00
18 9栋 501房 141.4934 870.08 31.94 109.55 45036.68 4933768.00
19 9栋 502房 141.4934 751.04 31.94 109.55 44882.92 4916924.00
20 9栋 503房 123.3935 120.08 27.86 95.53 45362.37 4333467.00
21 9栋 504房 123.3934 989.13 27.86 95.53 45193.23 4317309.00
22 9栋 601房 141.4934 989.13 31.94 109.55 5190.43 4950612.00
23 9栋 602房 141.4934 870.08 31.94 109.55 5036.68 4933768.00
24 9栋 603房 123.3935 239.13 27.86 95.53 5516.13 4348156.00
25 9栋 604房 123.3935 108.18 27.86 95.53 5346.99 4331998.00
26 9栋 701房 141.4935 108.18 31.94 109.55 5344.19 4967456.00
27 9栋 702房 141.4934 989.13 31.94 109.55 5190.43 4950612.00
28 9栋 703房 123.3935 358.17 27.86 95.53 5669.89 4362845.00
29 9栋 704房 123.3935 227.22 27.86 95.53 5500.75 4346687.00
30 9栋 801房 141.4935 227.22 31.94 109.55 5497.95 4984300.00
31 9栋 802房 141.4935 108.18 31.94 109.55 5344.19 4967456.00
32 9栋 803房 123.3935 477.23 27.86 95.53 5823.67 4377535.00
33 9栋 804房 123.3935 346.27 27.86 95.53 5654.52 4361376.00
34 9栋 901房 141.4935 346.27 31.94 109.55 5651.70 5001144.00
35 9栋 902房 141.4935 227.22 31.94 109.55 5497.95 4984300.00
36 9栋 903房 123.3935 596.27 27.86 95.53 5977.43 4392224.00
37 9栋 904房 123.3935 465.32 27.86 95.53 5808.29 4376066.00
38 9栋 1001房 141.4936 655.79 31.94 109.55 7343.02 5186428.00
39 9栋 1002房 141.4936 536.74 31.94 109.55 7189.27 5169584.00
40 9栋 1003房 123.3936 905.79 27.86 95.53 7668.86 4553806.00
41 9栋 1004房 123.3936 774.84 27.86 95.53 7499.72 4537648.00
42 9栋 1101房 141.4936 774.84 31.94 109.55 7496.78 5203272.00
43 9栋 1102房 141.4936 655.79 31.94 109.55 7343.02 5186428.00
44 9栋 1103房 123.3937 024.84 27.86 95.53 7822.62 568495.00
45 9栋 1104房 123.3936 893.89 27.86 95.53 7653.48 4552337.00
46 9栋 1201房 141.4936 893.89 31.94 109.55 7650.54 5220117.00
47 9栋 1202房 141.4936 774.84 31.94 109.55 7496.78 5203272.00
48 9栋 1203房 123.3937 143.89 27.86 95.53 7976.39 4583185.00
49 9栋 1204房 123.3937 012.93 27.86 95.53 7807.24 4567026.00
50 9栋 1301房 141.4937 012.94 31.94 109.55 7804.30 5236961.00
51 9栋 1302房 141.4936 893.89 31.94 109.55 7650.54 5220117.00
52 9栋 1303房 123.3937 262.94 27.86 95.53 8130.16 597874.00
53 9栋 1304房 123.3937 131.99 27.86 95.53 7961.02 581716.00
54 9栋 1401房 141.4937 012.94 31.94 109.55 7804.30 5236961.00
55 9栋 1402房 141.4936 893.89 31.94 109.55 7650.54 5220117.00
56 9栋 1403房 123.3937 262.94 27.86 95.53 8130.16 597874.00
57 9栋 1404房 123.3937 131.99 27.86 95.53 7961.02 581716.00
58 9栋 1501房 141.4936 374.54 31.94 109.55 6979.77 5146634.00
59 9栋 1502房 141.4937 131.99 31.94 109.55 7958.06 5253805.00
60 9栋 1503房 123.3937 501.03 27.86 95.53 8437.68 4627252.00
61 9栋 1504房 123.3937 370.08 27.86 95.53 8268.54 4611094.00
62 9栋 1601房 141.4939 751.04 31.94 109.55 51340.70 5624374.00
63 9栋 1602房 141.4939 631.99 31.94 109.55 51186.95 5607530.00
64 9栋 1603房 123.3940 001.03 27.86 95.53 51666.77 4935727.00
65 9栋 1604房 123.3939 870.08 27.86 95.53 51497.63 4919569.00
66 9栋 1701房 141.4939 870.08 31.94 109.55 51494.46 5641218.00
67 9栋 1702房 141.4939 751.04 31.94 109.55 51340.70 5624374.00
68 9栋 1703房 123.3940 120.08 27.86 95.53 51820.55 4950417.00
69 9栋 1704房 123.3939 989.13 27.86 95.53 51651.41 4934259.00
70 9栋 1801房 141.4939 870.08 31.94 109.55 51494.46 5641218.00
71 9栋 1802房 141.4939 751.04 31.94 109.55 51340.70 5624374.00
72 9栋 1803房 123.3940 120.08 27.86 95.53 51820.55 4950417.00
73 9栋 1804房 123.3939 989.13 27.86 95.53 51651.41 4934259.00
74 9栋 1901房 141.4940 108.18 31.94 109.55 51801.97 5674906.00
75 9栋 1902房 141.4939 989.13 31.94 109.55 51648.22 5658062.00
76 9栋 1903房 123.3940 358.17 27.86 95.53 52128.07 4979795.00
77 9栋 1904房 123.3940 227.22 27.86 95.53 51958.93 4963637.00
78 9栋 2001房 141.4940 227.23 31.94 109.55 51955.73 5691750.00
79 9栋 2002房 141.4940 108.18 31.94 109.55 51801.97 5674906.00
80 9栋 2003房 123.3940 477.23 27.86 95.53 52281.85 4994485.00
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
  
注:以上为原始备案公示信息的部分摘录,内容按原文保留数值与单位。如需查看完整表格或原文请访问相关政府或备案发布平台。更多详情请点击原文查看。

转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/91637.html

上一篇:

昌都贡秋扎西:从农机维修工走向发明家的非凡旅程

下一篇:

池州市委常委会召开会议传达学习习近平总书记重要讲话、重要贺信和回信精神 并研究部署产业发展、安全生产与基层治理工作