2025年8月公共租赁住房待分配房源情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 起租日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 |
1 | 裕安苑 | 2018.11 | 251 | 246 | 5 | 022-65829880 |
2 | 福居园 | 2018.11 | 175 | 131 | 44 | 022-63220601 |
3 | 雅安里 | 2017.1 | 709 | 674 | 35 | 022-25682212 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/90467.html
2025年8月公共租赁住房待分配房源情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 起租日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 |
1 | 裕安苑 | 2018.11 | 251 | 246 | 5 | 022-65829880 |
2 | 福居园 | 2018.11 | 175 | 131 | 44 | 022-63220601 |
3 | 雅安里 | 2017.1 | 709 | 674 | 35 | 022-25682212 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/90467.html