2025年4月公共租赁住房项目退出情况 | |||
序号 | 项目名称 | 房间号 | 建筑面积(m²) |
1 | 雅安里 | 12-1-601 | 62.5 |
2 | 雅安里 | 13-1-1405 | 51.23 |
3 | 雅安里 | 14-1-408 | 62.5 |
4 | 雅安里 | 14-1-1107 | 63.55 |
5 | 雅安里 | 3-1-505 | 51.34 |
6 | 福居园 | 2-1-502 | 54.38 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/77702.html
2025年4月公共租赁住房项目退出情况 | |||
序号 | 项目名称 | 房间号 | 建筑面积(m²) |
1 | 雅安里 | 12-1-601 | 62.5 |
2 | 雅安里 | 13-1-1405 | 51.23 |
3 | 雅安里 | 14-1-408 | 62.5 |
4 | 雅安里 | 14-1-1107 | 63.55 |
5 | 雅安里 | 3-1-505 | 51.34 |
6 | 福居园 | 2-1-502 | 54.38 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/77702.html