腿腿教学网2025年5月综合报道:据腿腿教学网 (www.wanbim.com)综合数据统计显示,在2025年4月,贵州省建筑施工企业 中标数量达2547,环比(与上个月相比)上升61.71%,同比(与去年同期)上升0.59%。其中,中旭建投(贵州)建设有限公司、贵州凌宇建筑工程有限公司、中政建投(贵州)建设工程有限公司分列贵州省建筑施工企业中标数量排行榜前三位。
以下是2025年4月贵州省建筑施工企业中标数量排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标数量 | 荣誉数量 |
| 1 | 中旭建投(贵州)建设有限公司 | 29 | 0 |
| 2 | 贵州凌宇建筑工程有限公司 | 20 | 0 |
| 3 | 中政建投(贵州)建设工程有限公司 | 19 | 0 |
| 4 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 17 | 0 |
| 5 | 贵州中汉建设有限公司 | 17 | 0 |
| 6 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 16 | 0 |
| 7 | 中泓建投(贵州)建设工程有限公司 | 12 | 0 |
| 8 | 贵州宇迪建设工程有限公司 | 12 | 0 |
| 9 | 中建四局安装工程有限公司 | 11 | 8 |
| 10 | 贵州鸿纳建设集团有限公司 | 11 | 0 |
| 11 | 贵州众恒建设工程有限公司 | 11 | 0 |
| 12 | 贵州省铜仁市远顺祥公路养护有限公司 | 10 | 0 |
| 13 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 10 | 0 |
| 14 | 贵州爻达建设集团有限公司 | 9 | 1 |
| 15 | 贵州省煜诚建设工程有限责任公司 | 9 | 0 |
| 16 | 贵州贵沅建设工程有限公司 | 9 | 0 |
| 17 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 9 | 0 |
| 18 | 元润建设工程有限公司 | 9 | 0 |
| 19 | 中铁五局集团有限公司 | 8 | 13 |
| 20 | 贵州茂登跃通建设工程有限公司 | 8 | 0 |
| 21 | 黔东南州开发投资(集团)瑞达建筑有限公司 | 8 | 0 |
| 22 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 8 | 0 |
| 23 | 贵州地元生态工程有限公司 | 8 | 0 |
| 24 | 贵州中雄建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
| 25 | 鹏弘水利建设集团有限公司 | 8 | 0 |
| 26 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 8 | 0 |
| 27 | 黔南州高速公路开发有限责任公司 | 8 | 0 |
| 28 | 贵州中建鑫瑞建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
| 29 | 中元天纬集团有限公司 | 7 | 1 |
| 30 | 贵州清启源建筑工程有限公司 | 7 | 0 |
| 31 | 贵州天昊信达建设工程有限公司 | 7 | 0 |
| 32 | 绵江建设集团有限公司 | 7 | 0 |
| 33 | 贵州众泰建设工程有限公司 | 7 | 0 |
| 34 | 贵州耘基建工工程有限公司 | 7 | 0 |
| 35 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 6 | 4 |
| 36 | 贵州共筑未来建设工程有限公司 | 6 | 0 |
| 37 | 贵州中岭建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
| 38 | 黔东南三源建设有限责任公司 | 6 | 0 |
| 39 | 贵州中轩建设有限公司 | 6 | 0 |
| 40 | 贵州至大建设工程有限公司 | 6 | 0 |
| 41 | 中城国建(贵州)建设工程有限公司 | 6 | 0 |
| 42 | 贵州桓源建设工程有限公司 | 6 | 0 |
| 43 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 6 | 0 |
| 44 | 贵州虹桥众成建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
| 45 | 遵义上行建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
| 46 | 中诚嘉润建设有限公司 | 6 | 0 |
| 47 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 5 | 1 |
| 48 | 贵州世纪创城建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
| 49 | 贵州鑫汇元建筑工程有限责任公司 | 5 | 0 |
| 50 | 贵州顺广达建设有限公司 | 5 | 0 |
| 51 | 贵州宴辰建筑工程有限责任公司 | 5 | 0 |
| 52 | 贵州明泰建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 53 | 贵州湖城似锦工程有限公司 | 5 | 0 |
| 54 | 贵州省晟晟建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 55 | 贵州启荣建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
| 56 | 贵州朝辉建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
| 57 | 都匀市弘原建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 58 | 安顺开发区建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 59 | 中安电投建工集团有限公司 | 5 | 0 |
| 60 | 贵州遵义路桥工程有限公司 | 5 | 0 |
| 61 | 中创德润建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 62 | 贵州全星建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 63 | 贵州路桥集团有限公司 | 4 | 0 |
| 64 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 | 4 | 0 |
| 65 | 贵州泓盛源建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 66 | 遵义腾锐新能源有限公司 | 4 | 0 |
| 67 | 贵州恒源工程建设有限公司 | 4 | 0 |
| 68 | 贵州洪谦建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 69 | 贵州名黔川建筑安装工程有限公司 | 4 | 0 |
| 70 | 贵州拓硕建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 71 | 贵州宏宇工程建设有限责任公司 | 4 | 0 |
| 72 | 贵州康浩建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 73 | 贵州贵安建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 74 | 贵州高速黔通建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 75 | 贵州润典建设有限公司 | 4 | 0 |
| 76 | 贵州巨向建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 77 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 4 | 0 |
| 78 | 贵州佳天建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 79 | 贵州泰禹水利建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 80 | 贵州中建伟业建设(集团)中泰合创有限责任公司 | 4 | 0 |
| 81 | 中玖生态环境股份有限公司 | 4 | 0 |
| 82 | 贵州义惜建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 83 | 贵州嘉诚建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 84 | 雄霸建设集团有限公司 | 4 | 0 |
| 85 | 中铁二局第一工程有限公司 | 4 | 0 |
| 86 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 4 | 0 |
| 87 | 贵州桔延建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 88 | 贵州福贤合建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 89 | 贵州佳城建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 90 | 贵州中唯建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 91 | 贵州长征输配电电气有限公司 | 4 | 0 |
| 92 | 首信建设有限公司 | 4 | 0 |
| 93 | 贵州君度建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 94 | 中基基固建设工程有限公司 | 3 | 0 |
| 95 | 贵州筑铭城建设工程有限公司 | 3 | 0 |
| 96 | 贵州中恒建设工程有限责任公司 | 3 | 0 |
| 97 | 贵州播州建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
| 98 | 贵州君凯建设工程有限公司 | 3 | 0 |
| 99 | 贵州广昊建设工程有限公司 | 3 | 0 |
| 100 | 贵州和兴建筑工程劳务有限公司 | 3 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/76823.html