腿腿教学网2025年2月综合报道:据腿腿教学网(www.wanbim.com)综合数据统计显示,在2025年1月,全国建筑企业获得荣誉数量达259178项。其中,中建三局集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、合肥工大建设监理有限责任公司分列全国建筑企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2025年1月全国建筑施工企业荣誉数量排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 1月荣誉数量 | 总荣誉数量 | 最新荣誉 |
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 158 | 16325 | 龙岗区良白路-铁东路-丹白路-道路、龙岗中心医院外科综合楼工程被 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 124 | 24233 | 银联黄山园区首期建设项目工程被评为2024年黄山市第二批“最干净 |
| 3 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 120 | 501 | 凤台县前进新村项目——8#楼、16#楼工程被评为2024年度淮南 |
| 4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 92 | 13442 | 郭凯被评为2023-2024年度安徽省建筑业企业优秀项目经理(建 |
| 5 | 西安华杰城市人家装饰有限公司 | 81 | 84 | 雁塔区中华世纪城富春洋房5号楼1单元201室装饰工程被评为202 |
| 6 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 73 | 6116 | 萝岗中心城区保障性住房项目(二期)公租房、限价房及公建配套设计施 |
| 7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 70 | 5064 | 苏州市轨道交通8号线车站机电安装及装修施工项目SRT8-13-1 |
| 8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 69 | 9918 | 粤港澳大湾区深厚软土地基处理及基坑支护关键技术研究与工程应用获北 |
| 9 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 69 | 273 | 淮南高新区新能源专用车智能制造产业基地项目——冲焊联合厂房,焊涂 |
| 10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 65 | 11209 | 惠畅路市政、新桥三路(辅岐路-平龙路)、辅岐路(新桥三路-嘉湖路 |
| 11 | 中铁十一局集团有限公司 | 61 | 2069 | 芜湖湾沚区物流大道(三荻路-钻石路)工程获2024年度安徽市政工 |
| 12 | 中交第二航务工程局有限公司 | 56 | 3274 | 鸠江南路延段(黄山东路至利民东路)(二标段)工程获2024年度安 |
| 13 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 54 | 5644 | 深圳市龙岗中等专业学校(含深圳市龙岗区教师发展中心)迁址重建工程 |
| 14 | 中铁四局集团有限公司 | 50 | 3871 | 金寨路(绕城高速-方兴大道)快速化改造-2标段工程获2024年度 |
| 15 | 安徽省建设监理有限公司 | 50 | 293 | 安徽医学高等专科学校新桥校区产教融合实训基地项目——B3公共卫生 |
| 16 | 中国五冶集团有限公司 | 48 | 3294 | 被列入郑州市2024年第四季度建筑市场诚信建设“红榜” |
| 17 | 中铁建工集团有限公司 | 43 | 5738 | 汕头拓茂金凤半岛房地产开发项目C27(之一)地块项目工程被评为2 |
| 18 | 六安市建工建设监理有限公司 | 40 | 227 | 被评为安徽省2023年度优秀单位会员(优秀监理企业) |
| 19 | 通州建总集团有限公司 | 36 | 3779 | 康梧生命健康产业研发生产基地项目总承包工程被评为2024年苏州市 |
| 20 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 36 | 2605 | 太仓市水务集团有限公司新建太仓市璜泾镇工业污水处理厂工程被评为2 |
| 21 | 中建国际城市建设有限公司 | 36 | 154 | 张地2005-A15E号地块商住用房项目工程被评为2024年苏州 |
| 22 | 中天建设集团有限公司 | 35 | 11805 | 苏州金域医学检验所有限公司新建长三角区域生产总部项目一期-1#厂 |
| 23 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 35 | 2512 | 白云高新轨道交通产业基地工程被评为2024年度省建筑业新技术应用 |
| 24 | 安徽省建科建设监理有限公司 | 34 | 167 | 黟县乡村振兴二期-农业产业振兴暨农科融合产业园基础设施建设项目( |
| 25 | 中国一冶集团有限公司 | 33 | 2311 | 中储粮钦州仓储有限公司项目二期2标工程获2024年第二批钦州市建 |
| 26 | 中建八局第三建设有限公司 | 32 | 4166 | 受限空间下巨幅牌匾制作及安装施工工法被评为2024年重庆市市级工 |
| 27 | 中建安装集团有限公司 | 31 | 3572 | 厂房钢管柱混凝土顶升泵送浇筑施工工法被评为2024年重庆市市级工 |
| 28 | 上海建工五建集团有限公司 | 31 | 2508 | 张江中区77-02地块项目(A-2号办公楼)工程被评为2024年 |
| 29 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 31 | 612 | 迎宾三路298号历史建筑修缮项目工程获中国首届建筑装饰工程施工组 |
| 30 | 上海宝冶集团有限公司 | 30 | 3693 | 振为科技园项目主体工程被评为2024年度下半年深圳市优质结构工程 |
| 31 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 30 | 1827 | 汕头拓茂金凤半岛房地产开发项目C10地块项目工程被评为2024年 |
| 32 | 南通四建集团有限公司 | 29 | 6371 | 德凯大楼主体工程被评为2024年度下半年深圳市优质结构工程(建筑 |
| 33 | 上海建工一建集团有限公司 | 29 | 2763 | 上海市中医医院嘉定院区工程被评为2024年度上海市白玉兰优质建设 |
| 34 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 29 | 157 | 被评为安徽省2023年度优秀单位会员(优秀监理企业) |
| 35 | 中建四局第六建设有限公司 | 28 | 2157 | 新建年产25万件(套)碳纤维制品项目1#~4#生产车间、研发车间 |
| 36 | 武汉建工集团股份有限公司 | 27 | 1645 | 黄冈产业园万福安置小区建设项目(一期A区)4#工程被评为2023 |
| 37 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 27 | 1389 | 新建环保净化设备生产项目工程被评为2024年(7-12月)常熟市 |
| 38 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 27 | 104 | 被评为安徽省2023年度优秀单位会员(优秀监理企业) |
| 39 | 西安青马生辉装饰工程有限公司 | 27 | 27 | 曲江大城获陕西省第十三届室内设计大赛专业组银奖 |
| 40 | 中铁大桥局集团有限公司 | 26 | 1617 | 珠海市鹤洲至高栏港高速公路一期HGTJ2标工程被评为2024年度 |
| 41 | 苏州中设建设集团有限公司 | 26 | 644 | 金仓建设新建320585002111GB01813、320585 |
| 42 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 26 | 119 | 坪深数字物流园主体工程被评为2024年度下半年深圳市优质结构工程 |
| 43 | 中建八局第一建设有限公司 | 25 | 6316 | 孟庆峰被评为2023-2024年度安徽省建筑业企业优秀项目经理( |
| 44 | 中建科工集团有限公司 | 25 | 2995 | 龙岗区委党校迁址重建工程被评为龙岗区建筑工务署2024年第四季度 |
| 45 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 25 | 2604 | 彭超被评为2023-2024年度安徽省建筑业企业优秀项目经理(建 |
| 46 | 中国华西企业有限公司 | 25 | 2493 | 金洋广场主体(原深圳书城湾区城)工程被评为2024年度下半年深圳 |
| 47 | 广东省基础工程集团有限公司 | 25 | 2122 | 广青路(第1标段)施工总承包工程被评为2024年度广东省市政工程 |
| 48 | 中国十七冶集团有限公司 | 25 | 1974 | 含山经济开发区承接长三角产业转移基地建设一期项目-凌家滩路改造提 |
| 49 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 25 | 267 | 新建公共服务配套用房工程被评为2024年(7-12月)常熟市建筑 |
| 50 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 24 | 7732 | 庐阳区天河路片区水环境治理工程获2024年度安徽市政工程优质奖 |
| 51 | 中铁建设集团有限公司 | 24 | 4800 | 被列入郑州市2024年第四季度建筑市场诚信建设“红榜” |
| 52 | 金都建工集团有限公司 | 24 | 1174 | 昆山伟明再生资源有限公司化污站、冷却塔及综合水泵房、宿舍楼、科普 |
| 53 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 24 | 302 | 常熟市梅李镇华联路(东环路-徐碧线)新建道路一期工程被评为202 |
| 54 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 23 | 3214 | 学府朗园主体工程被评为2024年度下半年深圳市优质结构工程(建筑 |
| 55 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 23 | 2758 | 苏州龙驰半导体科技有限公司新建年产1万片6吋硅基晶圆项目工程被评 |
| 56 | 山西四建集团有限公司 | 23 | 2146 | 山西职业技术学院职教园区新校区一期工程建设项目第二标段被评为山西 |
| 57 | 威海建设集团股份有限公司 | 23 | 1994 | 苗宁新被评为威海市2024年度优秀项目经理 |
| 58 | 上海建工集团股份有限公司 | 23 | 1737 | 长三角(昆山)国际低碳产业创新园区项目一期(展示中心、A区、B区 |
| 59 | 中冶建工集团有限公司 | 23 | 1586 | 超大超深地下中空池体快速换撑施工工法被评为2024年重庆市市级工 |
| 60 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 23 | 1145 | 复杂环境下上跨浅埋地铁车站大跨度钢箱梁吊装施工工法被评为2024 |
| 61 | 中铁十二局集团有限公司 | 22 | 2059 | 苏州市轨道交通3号线土建施工项目III-TS-17标工程获山西省 |
| 62 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 22 | 880 | 高强砂基路面施工工法被评为2024年度湖北省工程建设工法(土木工 |
| 63 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 22 | 160 | 智能制造工厂及数字化转型项目工程被评为2024年苏州市建筑施工安 |
| 64 | 中铁一局集团有限公司 | 21 | 2672 | 酿泉路(瑶岗路-东陈路)等2条道路建设项目工程获2024年度安徽 |
| 65 | 上海建工四建集团有限公司 | 21 | 2563 | 唐镇新市镇第三单元C-13C-01地块商住项目3#楼工程被评为2 |
| 66 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 21 | 1682 | 北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级白石窑枢纽船闸工程被评为2 |
| 67 | 中建深圳装饰有限公司 | 21 | 1417 | 兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程获第六届建筑装饰BIM大赛一 |
| 68 | 江苏城南建设集团有限公司 | 21 | 1371 | 汇融智能装备制造产业园一期工程被评为2024年(7-12月)常熟 |
| 69 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 21 | 166 | 黄山市屯溪区江南汇小区建设项目(一期)工程被评为2024年黄山市 |
| 70 | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 21 | 104 | 谭家桥园中城村B-08-12块项日工程被评为2024年黄山市第二 |
| 71 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 21 | 98 | 被评为安徽省2023年度优秀单位会员(优秀监理企业) |
| 72 | 中交一公局集团有限公司 | 20 | 2836 | 砂泥岩互层大直径盾构机脱困施工工法被评为2024年重庆市市级工法 |
| 73 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 20 | 988 | 市教育局新建娄江新城高中项目(门卫、学习中心、教学楼、风雨操场、 |
| 74 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 20 | 514 | SXDK20210010地块(五星路东、永昌泾大道北,商业B1商 |
| 75 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 20 | 175 | 中国中医科学院大学(东区)项目内装一标段、中国中医科学院大学(东 |
| 76 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 20 | 106 | 被评为安徽省2023年度优秀单位会员(优秀监理企业) |
| 77 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | 20 | 33 | 被评为安徽省2023年度优秀单位会员(优秀监理企业) |
| 78 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 19 | 2888 | 九月府小区1-12#楼及地下车库、九禧荟广场1-1#楼、1-2# |
| 79 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 19 | 1165 | 苏州市轨道交通8号线车站机电安装及装修施工项目SRT8-13-2 |
| 80 | 广州市第二市政工程有限公司 | 19 | 756 | 广州大道快捷化改造一期(洛溪桥南-广州南站)(4标)、广州大道快 |
| 81 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 19 | 287 | 苏州高新区实验小学(西校区二期)新建及苏州高新区云溪公园新建项目 |
| 82 | 安徽建工三建集团有限公司 | 18 | 1810 | 黄山科创谷标准化厂房及配套基础设施项目-2、3、4#厂房工程被评 |
| 83 | 中国二十冶集团有限公司 | 18 | 1480 | 黄石科技创新成果转化示范基地项目一期工程被评为2024年度黄石市 |
| 84 | 上海市安装工程集团有限公司 | 18 | 1361 | 张江中区单元57-01地块项目-1号塔楼工程被评为2024年度上 |
| 85 | 中交第一航务工程局有限公司 | 18 | 1074 | 被评为滨海新区2024年建筑业经济突出贡献企业 |
| 86 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 18 | 810 | 新建工业生产厂房项目-12#车间及室外配套工程被评为2024年( |
| 87 | 中铁二十四局集团有限公司 | 18 | 665 | 新站高新区项王西路(颍州路-榴花路)施工工程获2024年度安徽市 |
| 88 | 圣峰建设有限公司 | 18 | 626 | 新建常熟市2023A-003地块商业用房项目工程被评为2024年 |
| 89 | 中国石油工程建设有限公司 | 18 | 448 | 阿布扎比西东线大型陆海终端及长输管线多专题研究获中国2024年石 |
| 90 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 18 | 305 | 年研发生产300万件(套)航空航天结构组件及零部件产业化项目工程 |
| 91 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | 18 | 183 | 罗山产业集聚中心项目主体工程因季度考核成绩优异,被列入平湖街道2 |
| 92 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 18 | 128 | 中心城区洽阳单元颐和观邸(兴昱路与新安南路交叉口)地块新建项目工 |
| 93 | 中铁十局集团有限公司 | 17 | 1921 | 苏州市轨道交通2/6号线桑田岛站改造2023-TS-01标工程被 |
| 94 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 17 | 755 | 恒通置业新建320585003201GB00060号地块服务型公 |
| 95 | 苏州市中港建筑有限公司 | 17 | 160 | 苏地2020-WG-51号地块工程被评为2024年苏州市建筑施工 |
| 96 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 17 | 60 | 安徽州来地产集团有限公司“凤台环球港”项目——环球港购物中心工程 |
| 97 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 17 | 49 | 潘集区综合交通换乘中心项目——主体站房工程被评为2024年度淮南 |
| 98 | 中建八局第二建设有限公司 | 16 | 5772 | 蔚蓝湾(一期)工程被评为2024年度汕头市建设工程安全生产文明施 |
| 99 | 江苏成章建设集团有限公司 | 16 | 1796 | 常州横涧110kV变电站新建工程被评为2024年度江苏省建筑施工 |
| 100 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 16 | 1217 | 畅通二环北环(淮南路节点)工程获2024年度安徽市政工程优质奖 |
更多企业荣誉信息请点击:建筑企业荣誉信息查询
备注:本建筑企业荣誉数量排行榜旨在为广大建筑人士更好的了解建筑企业荣誉、获奖等信息。该信息仅供用户参考,该统计不参与任何认证评比,也不进行任何竞价排名,仅供用户了解建筑工程公司产品品牌做参考,若存在数据误差,欢迎大家及时反馈。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/52549.html