附件3
西安市2021年度建筑业企业动态考核名单
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 西安立靶科工贸有限公司 | |
| 2 | 陕西昆嵘建设有限公司 | |
| 3 | 中丹建设有限公司 | |
| 4 | 陕西华品建设工程有限公司 | |
| 5 | 陕西银驰瑞建设有限公司 | |
| 6 | 陕西越超建设工程有限公司 | |
| 7 | 西安新世纪通信有限公司 | |
| 8 | 陕西通陆电力工程有限公司 | |
| 9 | 西安真空开关有限公司 | |
| 10 | 陕西立安驰程实业有限公司 | |
| 11 | 陕西华兴涂装工程有限公司 | |
| 12 | 陕西西拓天译实业有限公司 | |
| 13 | 陕西怀帝建设工程有限公司 | |
| 14 | 陕西多凌建筑劳务有限公司 | |
| 15 | 陕西鑫灏祥建设有限公司 | |
| 16 | 陕西彩科装饰工程有限公司 | |
| 17 | 陕西巨泰秦丰建设有限公司 | |
| 18 | 陕西大唐水务有限责任公司 | |
| 19 | 陕西安科工程技术有限公司 | |
| 20 | 陕西鑫欣矿业工程有限公司 | |
| 21 | 陕西中野建设有限公司 | |
| 22 | 陕西天瑞博翔实业有限公司 | |
| 23 | 西安程东电力工程有限公司 | |
| 24 | 西安瑞昌电子有限公司 | |
| 25 | 陕西强劲建设工程有限公司 | |
| 26 | 陕西国安楼宇设备有限公司 | |
| 27 | 陕西沐铭建设工程有限公司 | |
| 28 | 陕西恒盈建设工程有限公司 | |
| 29 | 陕西振辉轩建实业有限公司 | |
| 30 | 陕西楚凌建设工程有限公司 | |
| 31 | 陕西群辉建设工程有限公司 | |
| 32 | 陕西建元建筑有限公司 | |
| 33 | 百赫建设集团有限公司 | |
| 34 | 陕西帅丰建筑工程有限公司 | |
| 35 | 陕西瑞斯坦电气有限公司 | |
| 36 | 陕西复锦电气技术有限公司 | |
| 37 | 陕西一梵建设工程有限公司 | |
| 38 | 陕西仁顺建筑工程有限公司 | |
| 39 | 陕西秦仁瑞达建设有限公司 | |
| 40 | 陕西山水石化科技有限公司 | |
| 41 | 陕西多茂建筑工程有限公司 | |
| 42 | 西安乾龙工程机械有限公司 | |
| 43 | 陕西品迪环境工程有限公司 | |
| 44 | 陕西姣染建设工程有限公司 | |
| 45 | 陕西金朝建设工程有限公司 | |
| 46 | 陕西邵节建设工程有限公司 | |
| 47 | 陕西戎韬建筑工程有限公司 | |
| 48 | 陕西立通实业有限公司 | |
| 49 | 睿拓建设有限公司 | |
| 50 | 陕西启辉环境工程有限公司 | |
| 51 | 陕西英舜建设工程有限公司 | |
| 52 | 陕西晨鸿建设工程有限公司 | |
| 53 | 陕西虹桥建筑工程有限公司 | |
| 54 | 陕西东强建设工程有限公司 | |
| 55 | 陕西皓景实业有限公司 | |
| 56 | 陕西辉照建设工程有限公司 | |
| 57 | 陕西邦旗工贸有限公司 | |
| 58 | 陕西鼎辉机电工程有限公司 | |
| 59 | 陕西天利和混凝土工程有限公司 | |
| 60 | 陕西晓归建设工程有限公司 | |
| 61 | 陕西吾熙建筑工程有限公司 | |
| 62 | 陕西伟略实业有限公司 | |
| 63 | 陕西林立装饰工程有限公司 | |
| 64 | 陕西科海制冷工程有限公司 | |
| 65 | 陕西玖富建设工程有限公司 | |
| 66 | 陕西富塔建设工程有限公司 | |
| 67 | 陕西旭弘矿业有限公司 | |
| 68 | 陕西崇朔建设工程有限公司 | |
| 69 | 陕西家拓建筑工程有限公司 | |
| 70 | 陕西素幔建设工程有限公司 | |
| 71 | 陕西鲲凌建设工程有限公司 | |
| 72 | 陕西权轩建筑工程有限公司 | |
| 73 | 陕西金辉大地实业有限公司 | |
| 74 | 陕西乐秦建设工程有限公司 | |
| 75 | 陕西冼威建设工程有限公司 | |
| 76 | 陕西陆环环保工程有限公司 | |
| 77 | 陕西巨九建筑科技有限公司 | |
| 78 | 陕西米唐电力科技有限公司 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/42566.html